滬指9月16日下跌1.34%,申萬所屬的28個一級行業(yè)中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、休閑服務(wù)、食品飲料,漲幅為2.43%、1.81%、0.65%。跌幅居前的行業(yè)為有色金屬、電氣設(shè)備,跌幅為4.67%、4.40%。電氣設(shè)備行業(yè)位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出975.62億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有1個,農(nóng)林牧漁行業(yè)凈流入資金17.16億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個,有色金屬行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金172.61億元,其次是電氣設(shè)備行業(yè),凈流出資金為146.08億元,凈流出資金較多的還有化工、電子、非銀金融等行業(yè)。
電氣設(shè)備行業(yè)今日下跌4.40%,全天主力資金凈流出146.08億元,該行業(yè)所屬的個股共244只,今日上漲的有43只,漲停的有5只;下跌的有201只,跌停的有6只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有53只,其中,凈流入資金超5000萬元的有5只,凈流入資金居首的是首航高科,今日凈流入資金2.58億元,緊隨其后的是四方股份、璞泰來,凈流入資金分別為2.28億元、1.39億元。電氣設(shè)備行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有38只,凈流出資金居前的有特變電工、隆基股份、通威股份,凈流出資金分別為13.06億元、12.40億元、10.17億元。(數(shù)據(jù)寶)
電氣設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002665 | 首航高科 | 10.12 | 11.16 | 25752.16 |
601126 | 四方股份 | 10.00 | 10.76 | 22820.32 |
603659 | 璞 泰 來 | -1.47 | 2.10 | 13864.21 |
002606 | 大連電瓷 | 10.00 | 19.96 | 9437.17 |
002882 | 金 龍 羽 | 9.97 | 6.01 | 7446.95 |
603861 | 白云電器 | 10.02 | 5.78 | 4326.25 |
002850 | 科 達(dá) 利 | -8.41 | 2.88 | 3952.84 |
002112 | 三變科技 | 5.46 | 12.51 | 3434.76 |
600885 | 宏發(fā)股份 | -2.52 | 0.80 | 2861.11 |
688680 | 海優(yōu)新材 | -5.63 | 8.18 | 2767.80 |
300933 | 中辰股份 | 12.28 | 47.22 | 2553.49 |
002121 | 科陸電子 | 3.55 | 4.45 | 2445.98 |
600973 | 寶勝股份 | -1.65 | 2.47 | 2126.02 |
688676 | 金盤科技 | 1.68 | 19.76 | 2031.73 |
300444 | 雙杰電氣 | 1.93 | 6.20 | 1704.22 |
603025 | 大豪科技 | 0.88 | 1.86 | 1533.50 |
300745 | 欣銳科技 | 1.99 | 5.60 | 1431.58 |
300593 | 新 雷 能 | -0.70 | 2.00 | 1422.32 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 1.72 | 7.19 | 1369.63 |
002534 | 杭鍋股份 | -2.38 | 1.19 | 1255.96 |
電氣設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600089 | 特變電工 | -5.61 | 7.29 | -130582.87 |
601012 | 隆基股份 | -3.67 | 1.48 | -124014.16 |
600438 | 通威股份 | -6.62 | 2.69 | -101738.78 |
300274 | 陽光電源 | -8.15 | 3.20 | -72849.00 |
002074 | 國軒高科 | -7.69 | 5.29 | -67704.50 |
002202 | 金風(fēng)科技 | -3.54 | 9.23 | -65812.91 |
002176 | 江特電機(jī) | -6.27 | 14.69 | -61674.23 |
300750 | 寧德時代 | -5.21 | 0.55 | -48647.91 |
300014 | 億緯鋰能 | -3.26 | 1.67 | -45135.05 |
002129 | 中環(huán)股份 | -6.47 | 2.26 | -32944.32 |
601877 | 正泰電器 | -9.99 | 2.38 | -29284.44 |
601222 | 林洋能源 | -8.86 | 6.26 | -28415.44 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | -4.95 | 4.30 | -28121.48 |
002617 | 露笑科技 | -5.09 | 9.25 | -26905.17 |
300763 | 錦浪科技 | -6.48 | 4.36 | -24842.25 |
688303 | 大全能源 | -7.63 | 8.93 | -24388.02 |
601179 | 中國西電 | -7.38 | 3.53 | -23780.82 |
300393 | 中來股份 | -8.92 | 11.12 | -23301.15 |
002531 | 天順風(fēng)能 | -4.07 | 7.54 | -22996.37 |
002459 | 晶澳科技 | -9.99 | 3.27 | -21034.23 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金