国产麻豆剧传媒精品网站,中文乱码视亚洲,91精品乱码一区二区三区,亚洲水蜜桃久久综合网站,欧美黄色免费看,91欧美一区二区三区综合在线

二維碼
企資網

掃一掃關注

當前位置: 首頁 » 企資快訊 » 匯總 » 正文

近日盤中突破年線個股

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-12-02 12:26:37    作者:馮月瀅    瀏覽次數:31
導讀

?數據寶統計,截至今日下午14:02分,上證綜指3568.50點,收于年線之上,漲跌幅0.129%,A股總成交額為9224.03億元。到目前為止今日有135只A股價格突破了年線,其中乖離率較大得個股有網宿科技、吉峰科技、弘

?數據寶統計,截至今日下午14:02分,上證綜指3568.50點,收于年線之上,漲跌幅0.129%,A股總成交額為9224.03億元。到目前為止今日有135只A股價格突破了年線,其中乖離率較大得個股有網宿科技、吉峰科技、弘宇股份等,乖離率分別為17.26%、12.70%、8.80%;伊力特、洛陽鉬業、達實智能等個股乖離率小,剛剛站上年線。

12月1日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)蕞新價(元)乖離率(%)
300017網宿科技 20.07 10.16 6.28 7.36 17.26
300022吉峰科技 19.95 7.83 4.64 5.23 12.70
002890弘宇股份 10.02 3.52 16.55 18.01 8.80
600619海立股份 10.01 3.55 8.09 8.79 8.63
002679福建金森 10.03 6.94 13.99 15.14 8.21
300301長方集團 8.38 11.30 3.74 4.01 7.36
002880衛光生物 9.99 1.72 33.62 36.01 7.11
000503國新健康 10.00 3.89 7.64 8.14 6.60
300761立華股份 11.90 6.68 32.91 35.08 6.58
300237美晨生態 5.97 9.18 2.68 2.84 5.86
600421華嶸控股 10.04 2.92 10.08 10.63 5.50
002306中科云網 9.93 2.74 2.85 2.99 5.08
300886華業香料 11.48 15.23 32.85 34.48 4.95
300649杭州園林 4.86 2.69 15.52 16.17 4.21
300107建新股份 5.33 4.22 5.69 5.93 4.13
603232格爾軟件 9.97 8.11 16.52 17.20 4.09
000756新華制藥 10.04 5.25 8.45 8.77 3.79
300509新 美 星 3.62 2.90 6.35 6.58 3.58
603991至正股份 4.18 3.14 44.62 46.15 3.43
002634棒杰股份 5.39 7.32 6.05 6.26 3.41
603311金海高科 9.96 2.96 10.89 11.26 3.37
600257大湖股份 4.43 5.06 6.17 6.36 3.06
300773拉 卡 拉 3.27 9.30 28.47 29.34 3.05
600356恒豐紙業 10.03 7.87 7.67 7.90 3.01
002808恒久科技 2.98 2.79 7.72 7.95 2.98
603133碳元科技 2.89 1.20 11.07 11.38 2.83
300385雪浪環境 2.86 1.59 8.39 8.63 2.83
600217中再資環 3.95 2.44 5.37 5.52 2.79
603337杰克股份 10.00 0.69 28.07 28.82 2.69
002917金 奧 博 3.13 2.16 8.67 8.90 2.61
300330華虹計通 4.08 2.27 9.71 9.96 2.61
002490山東墨龍 9.95 3.82 4.42 4.53 2.54
603712七 一 二 4.20 0.87 37.73 38.66 2.47
300838浙江力諾 3.17 3.84 17.48 17.90 2.42
601231環旭電子 10.01 2.38 16.53 16.92 2.33
002207準油股份 3.00 2.86 6.05 6.19 2.25
300145中金環境 2.89 2.37 3.13 3.20 2.17
300293藍英裝備 10.47 10.32 14.56 14.88 2.17
002023海特高新 3.32 5.00 13.40 13.69 2.14
600722金牛化工 2.34 2.15 6.00 6.13 2.11
300155安 居 寶 2.86 2.67 6.70 6.84 2.06
600303曙光股份 2.04 1.15 3.92 4.00 1.92
600300ST 維 維 2.99 1.47 3.72 3.79 1.90
601512中新集團 2.03 0.23 9.39 9.57 1.89
000573粵宏遠A 2.05 0.87 2.93 2.99 1.89
300302同有科技 3.79 3.52 10.22 10.41 1.82
603713密爾克衛 5.56 1.19 113.64 115.65 1.77
600128弘業股份 2.45 1.02 6.58 6.69 1.74
300033同 花 順 3.96 3.79 119.95 121.99 1.70
300236上海新陽 1.86 1.39 45.23 45.98 1.65
300200高盟新材 2.41 1.59 10.04 10.20 1.58
002212天 融 信 3.84 1.62 19.19 19.49 1.57
601038一拖股份 5.53 3.29 12.78 12.98 1.56
601636旗濱集團 2.57 2.48 16.15 16.39 1.51
002769普 路 通 2.13 0.85 6.14 6.23 1.50
300441鮑斯股份 3.22 1.88 10.42 10.57 1.44
600370三 房 巷 1.61 0.50 3.11 3.15 1.41
600249兩 面 針 1.44 0.93 4.87 4.94 1.39
300175朗源股份 1.70 2.20 4.72 4.78 1.37
605318法 獅 龍 1.91 2.06 14.72 14.92 1.33
600546山煤國際 1.49 1.87 8.06 8.16 1.26
600971恒源煤電 1.92 0.65 6.29 6.37 1.24
600156華升股份 1.29 0.42 3.87 3.92 1.24
603900萊紳通靈 2.97 0.95 7.18 7.27 1.20
300429強力新材 2.64 2.43 12.71 12.85 1.09
002235安妮股份 2.60 2.96 4.68 4.73 1.07
600814杭州解百 1.81 0.47 6.13 6.20 1.06
300378鼎捷軟件 1.29 5.41 23.27 23.50 1.00
000158常山北明 1.39 3.24 7.20 7.27 1.00
600769祥龍電業 2.85 1.23 5.36 5.41 0.98
002595豪邁科技 3.24 0.82 28.12 28.39 0.97
002313日海智能 1.34 0.78 11.25 11.36 0.95
600812華北制藥 5.13 1.53 9.75 9.84 0.90
300666江豐電子 1.04 2.70 46.09 46.50 0.89
002872ST 天 圣 1.90 0.99 4.79 4.83 0.88
601658郵儲銀行 2.17 0.68 5.15 5.19 0.87
300637揚帆新材 2.23 0.99 8.65 8.72 0.85
603848好 太 太 1.35 0.40 12.63 12.74 0.85
603357設計總院 0.79 0.26 8.81 8.88 0.83
600028華夏石化 1.98 0.10 4.09 4.12 0.81
300043星輝娛樂 0.91 2.02 3.28 3.31 0.79
600022山東鋼鐵 1.16 0.59 1.74 1.75 0.78
600785新華百貨 0.98 0.21 12.26 12.35 0.77
000151中成股份 0.78 0.66 7.74 7.80 0.77
600539獅頭股份 5.26 1.56 6.95 7.00 0.76
300541先進數通 1.80 4.24 13.45 13.55 0.75
300597吉大通信 2.06 1.82 9.33 9.40 0.74
603778乾景園林 1.90 0.64 4.26 4.29 0.73
601991大唐發電 1.58 0.29 2.55 2.57 0.72
002492恒基達鑫 1.66 1.34 5.46 5.50 0.71
300787海能實業 1.80 4.25 28.16 28.35 0.69
000680山推股份 3.05 1.41 4.02 4.05 0.65
603689皖天然氣 1.58 0.64 10.23 10.30 0.65
600837海通證券 0.85 0.34 11.86 11.93 0.63
000793華聞集團 1.62 1.33 2.50 2.51 0.57
600029南方航空 1.47 0.21 6.18 6.21 0.55
601211國泰君安 0.90 0.26 16.79 16.88 0.55
600724寧波富達 2.04 0.12 3.48 3.50 0.55
002308威創股份 0.68 1.43 4.44 4.46 0.54
002495佳隆股份 1.67 1.38 2.42 2.43 0.53
002919名臣健康 0.79 0.52 43.22 43.44 0.52
002012凱恩股份 1.92 4.13 5.81 5.84 0.45
300555路通視信 1.83 1.17 8.88 8.92 0.45
001696宗申動力 3.34 2.09 7.09 7.12 0.44
300778新 城 市 2.12 1.39 19.66 19.74 0.42
300349金卡智能 2.56 0.89 11.55 11.60 0.40
300242佳云科技 6.10 6.65 4.50 4.52 0.39
600749西藏旅游 1.52 0.69 9.98 10.02 0.38
000953河化股份 1.49 0.28 4.75 4.77 0.37
601019山東出版 0.53 0.16 5.69 5.71 0.35
002428云南鍺業 0.75 1.94 12.06 12.10 0.34
603083劍橋科技 2.24 1.34 13.66 13.71 0.33
000929蘭州黃河 3.54 3.82 9.04 9.07 0.33
600790輕 紡 城 0.65 0.18 3.08 3.09 0.32
601800華夏交建 0.57 0.11 7.07 7.09 0.31
603881數 據 港 3.45 2.51 35.86 35.95 0.26
601555東吳證券 1.49 0.69 8.86 8.88 0.25
002845同 興 達 1.49 2.03 27.86 27.93 0.24
600502安徽建工 0.79 0.57 3.80 3.81 0.24
601900南方傳媒 0.80 0.18 7.59 7.60 0.19
000027深圳能源 0.50 0.41 8.09 8.11 0.19
300230永利股份 2.88 2.63 4.64 4.65 0.14
603860中公高科 1.54 0.42 21.09 21.12 0.13
601988華夏銀行 0.33 0.02 3.06 3.06 0.11
002116華夏海誠 0.48 0.22 6.33 6.34 0.10
000701廈門信達 0.59 0.40 5.09 5.09 0.10
000716黑 芝 麻 0.92 0.68 3.28 3.28 0.09
000552靖遠煤電 1.37 0.87 2.95 2.95 0.08
000882華聯股份 1.67 0.83 1.83 1.83 0.07
300518盛 訊 達 2.62 1.20 42.32 42.35 0.07
002224三 力 士 2.34 1.73 5.25 5.25 0.05
002051中工國際 0.74 0.29 6.78 6.78 0.04
002421達實智能 1.10 0.86 3.66 3.66 0.03
603993洛陽鉬業 2.72 1.64 6.05 6.05 0.01
600197伊 力 特 0.36 1.06 25.38 25.38 0.01

注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級復盤

復盤、均線、250日均線、年線

 
(文/馮月瀅)
免責聲明
本文僅代表作發布者:馮月瀅個人觀點,本站未對其內容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內容,一經發現,立即刪除,需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯系我們刪除處理郵件:weilaitui@qq.com。
 

Copyright ? 2016 - 2025 - 企資網 48903.COM All Rights Reserved 粵公網安備 44030702000589號

粵ICP備16078936號

微信

關注
微信

微信二維碼

WAP二維碼

客服

聯系
客服

聯系客服:

在線QQ: 303377504

客服電話: 020-82301567

E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

微信公眾號: weishitui

客服001 客服002 客服003

工作時間:

周一至周五: 09:00 - 18:00

反饋

用戶
反饋

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久搜索 | 在线日韩欧美 | 亚洲美女精品视频 | 亚洲精品久中文字幕 | 99riav精品国产 | 深爱激动网婷婷狠狠五月 | 亚洲高清中文字幕一区二区三区 | 最近免费中文完整在线观看视频 | 中文字幕 自拍偷拍 | 精品福利在线 | 亚洲午夜久久久久久91 | 看逼影院| 伊人网视频在线 | 在线观看亚洲视频 | 伊人网影院 | 亚洲成人高清在线观看 | 香蕉视频禁18 | 美女羞羞免费视频网站 | 男人天堂资源站 | 日韩天堂 | 伊人第四色 | 性天堂| 中文字幕理论电影 | 中文国产日韩欧美视频 | 九九电影网站 | 亚洲欧美一区二区三区在线播放 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 看逼影院 | 2017av| 久久手机精品视频 | 黄色国产网站 | 亚洲免费一区 | 在线看污视频网站 | 国产精品久久国产精品99盘 | 麻豆日韩区久久综合 | 色人阁五月天 | 亚洲国产成人精品一区二区三区 | 亚洲欧美日韩精品永久在线 | 色婷婷丁香 | 亚欧成人一区二区 | 最新亚洲手机在线人成网站 |